Sl No. | Student Name | Father´s Name | Aadhar | DOB | Gender | Category | Trade | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMARTYA DAS | NIRANJAN DAS | 874483730544 | 08-Mar-07 | Male | Gen | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
2 | AMIT BEHERA | ASHOK BEHERA | 304641546785 | 18-Feb-07 | Male | SC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
3 | ANIL BILAS BARICK | ARABINDA BARICK | 404387376942 | 29-Aug-00 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
4 | ANSHUMAN NATH | SUKANTA NATH | 300701825565 | 11-Mar-09 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
5 | ARPITA NAYAK | ARATA KUMAR NAYAK | 806539033379 | 03-Apr-09 | Female | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
6 | ASHUTOSH PATRA | PRAFULA PATRA | 797469969507 | 11-Jun-07 | Male | Gen | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
7 | ASHUTOSH PRUSTY | KRUSHNA CHANDRA PRUSTY | 962816911744 | 03-Sep-06 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
8 | BIBEKANANDA BARIK | ASWANI KUMAR BARIK | 501666292655 | 02-Mar-07 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
9 | CHANDAN KUMAR MOHAPATRA | GHANASHYAM MOHAPATRA | 304079347275 | 02-Jul-01 | Male | Gen | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
10 | DEEPAK PARIDA | PRADEEP PARIDA | 837845769570 | 10-Jul-06 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
11 | GIRIJA PRASAD ROUT | RUSIMANI ROUT | 292232787199 | 26-Aug-07 | Male | Gen | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
12 | GIRISH PRASAD MAHALA | GOURANGA MAHALA | 938323250097 | 06-Sep-06 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
13 | JAYANTA KUMAR DAS | BINOD KUMAR DAS | 568284042737 | 25-Nov-06 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
14 | JITEN BEHERA | RANJAN BEHERA | 382510566296 | 28-Jun-08 | Male | Gen | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
15 | KAIBALYA SETHI | MAHANTA SETHI | 250222564792 | 01-Mar-07 | Male | SC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
16 | MANORANJAN ROUL | RAMA CHANDRA ROUL | 323780512283 | 29-Jan-06 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
17 | NIHAR RANJAN DHAL | UMAKANTA DHAL | 401746615688 | 09-Nov-05 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
18 | NITIRANJAN SWAIN | NIROD SWAIN | 452352733643 | 14-Feb-09 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
19 | OM SAI SATYAPRAKASH DASH | SUBRAT DASH | 363441584041 | 24-Sep-08 | Male | Gen | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
20 | OMM SHREE BARIK | LATE UTTAM BARIK | 661238625388 | 05-Sep-06 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
21 | PRASANNAJIT BEHERA | ASHOK KUMAR BEHERA | 729028041918 | 21-Dec-06 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
22 | PRATIMA SAMAL | HEMANT KUMAR SAMAL | 851270600647 | 15-May-99 | Female | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
23 | RAHUL MALIK | ARUN MALIK | 838348377954 | 19-Jul-05 | Male | SC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
24 | Sailashree Soumyaranjan Sahoo | Niranjan Sahoo | 246731068473 | 10-Aug-08 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
25 | SATYAM JENA | PRADEEP JENA | 977193781472 | 28-Dec-06 | Male | GEN | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
26 | Shubham Sahoo | Kshirod Sahoo | 741901912153 | 02-Aug-06 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
27 | Soubhagya Bayee | Sarat Chandra Bayee | 666120552890 | 18-Mar-07 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
28 | Soubhagya Ranjan Barik | Brajakishor Barik | 494277759123 | 09-Mar-03 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
29 | SUBHAM MISHRA | HRUDANANDA MISHRA | 363626181063 | 11-Jan-07 | Male | GEN | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
30 | Subham Patra | Susanta Kumar Patra | 985593987013 | 08-Feb-07 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
31 | Subham Rout | Sukanta Rout | 840746459480 | 11-Aug-06 | Male | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
32 | SUBHAN CHANDRA DAS | SUKANTA DAS | 996759535068 | 27-Aug-05 | Male | GEN | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
33 | Sujit Marndi | Kalicharan Marndi | 797566410660 | 17-Feb-04 | Male | ST | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
34 | Sunita Malik | Sridhar Malik | 509932395330 | 25-Dec-06 | Female | SC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
35 | SURYA KANTA JENA | DHIRENDRA JENA | 214472441740 | 06-Mar-09 | Male | SC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
36 | SURYAPRAKASH SAMAL | PABITRA SAMAL | 246052274339 | 18-Jul-08 | Male | SC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
37 | Sushanta Kumar Dalai | Balaram Dalai | 585120150391 | 02-Sep-06 | Male | SC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
38 | SUSHANTA SETHI | Susanta Kumar Patra | 820488211777 | 12-Jan-09 | Male | SC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
39 | Swagatika Malik | Shreedhar Malik | 608439878036 | 27-Jul-01 | Feale | SC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
40 | TAPASWINI MAHAKUD | MANOJ KUMAR MAHAKUD | 272549550215 | 15-Feb-07 | Female | OBC | Electrician (NSQF) | 2024-2026 |
41 | ABHIJIT ROUT | AMAR ROUT | 874483730544 | 14-Oct-07 | Male | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
42 | Amit Barik | Ramesh Chandra Barik | 304641546785 | 03-Jul-06 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
43 | Ayush Kumar Sutar | Debasis | 404387376942 | 12-Feb-09 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
44 | Badal Kumar Behera | Ajaya Kumar Behera | 300701825565 | 10-Sep-06 | Male | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
45 | Basudev Parida | Bijaya Kumar Parida | 806539033379 | 12-Jul-06 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
46 | Biswaranjan Malik | Biswanath Malik | 797469969507 | 01-Mar-08 | Male | SC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
47 | DHARMAJAY SAMAL | HEMANTA SAMAL | 962816911744 | 25-May-08 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
48 | GYANARANJAN NAYAK | MANAGOBINDA NAYAK | 501666292655 | 20-Jan-07 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
49 | JYOTI RANJAN SAHOO | BASUDEV SAHOO | 304079347275 | 01-Sep-08 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
50 | LAXMIPRIYA MAJHI | CHANDRABHANU MAJHI | 837845769570 | 01-Apr-08 | Female | SC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
51 | LINARANI BISWAL | LALIT MOHAN BISWAL | 292232787199 | 22-Jun-97 | Female | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
52 | OMM PRAKASH SAMAL | BISWAJIT SAMAL | 938323250097 | 01-Jun-07 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
53 | OMPRAKASH MOHANTY | ABHAYA CHARAN MOHANTY | 568284042737 | 03-May-06 | Male | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
54 | PRABESH BEHERA | BATAKRUSHNA BEHERA | 382510566296 | 22-Mar-07 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
55 | PRANGYA PRADIPTA NAYAK | BIPIN BIHARI NAYAK | 250222564792 | 01-Feb-02 | Female | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
56 | PRITAM SAMAL | TRILOCHAN NARAYAN SAMAL | 323780512283 | 01-Jan-05 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
57 | PRIYADARSANI NAYAK | BIPINBIHARI NAYAK | 401746615688 | 25-Mar-01 | Female | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
58 | Rahul Biswal | Radhashyam Biswal | 452352733643 | 05-Jan-09 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
59 | Rajanikant Rout | Ramakant Rout | 363441584041 | 29-Mar-07 | Male | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
61 | Saroj Malik | Susanta Kumar Malik | 729028041918 | 21-Aug-07 | Male | SC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
62 | SATYAM TARAI | SAROJ TARAI | 851270600647 | 01-Oct-06 | Male | SC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
63 | SAUBHAGYA ROUT | SAROJ ROUT | 838348377954 | 22-Aug-08 | Male | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
64 | Sipan Behura | Trilochan Behura | 246731068473 | 23-Oct-06 | Male | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
65 | SK JAHID | SK ABID | 977193781472 | 05-Mar-02 | Male | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
66 | SMRUTIRANJAN PANDA | SURESH CHANDRA PANDA | 741901912153 | 26-Jan-07 | Male | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
67 | Soumya Ranjan Behera | Gagan Behera | 666120552890 | 07-Aug-06 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
68 | SOUMYA RANJAN MISHRA | JAYARAM MISHRA | 494277759123 | 16-Nov-05 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
69 | SRISHANT KUMAR BEHERA | BIDYADHAR BEHERA | 363626181063 | 14-Feb-07 | Male | SC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
70 | Subhankar Prusty | Manoj Kumar Prusty | 985593987013 | 27-Jul-06 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
71 | Subhankar Roul | Subash Roul | 840746459480 | 02-Mar-07 | Male | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
72 | Subrat Khilar | Khokan Khilar | 996759535068 | 23-Feb-07 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
73 | Subrata Behera | Sanjaya Kumar Behera | 797566410660 | 08-Nov-08 | Male | SC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
74 | SUDARSAN BEHERA | SARBESWAR BEHERA | 509932395330 | 01-May-07 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
75 | Suman Jena | Gobardhan Jena | 214472441740 | 07-Mar-05 | Male | SC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
76 | SUMANTA ROUT | ARUN KUMAR ROUT | 246052274339 | 20-Jul-08 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
77 | Sunil Kumar Samal | Sudarshan Samal | 585120150391 | 18-Aug-06 | Male | SC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
78 | SURYANARAYAN ROUL | PRABIR ROUL | 820488211777 | 16-Dec-06 | Male | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
79 | Swadhin Rout | Sarat Chandra Rout | 608439878036 | 17-Oct-06 | Male | GEN | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
80 | Swagatika Das | Dilip Kumar Das | 272549550215 | 12-Jun-96 | Female | OBC | Fitter (NSQF) | 2024-2026 |
81 | AKASH JENA | BISWONATH JENA | 489979156259 | 15-May-09 | Male | SC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
82 | AKASH ROUT | HARISCHANDRA ROUT | 781977482436 | 21-Oct-08 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
83 | AMLESH KUMAR SENAPATI | NARAHARI SENAPATI | 662277944263 | 28-Sep-99 | Male | GEN | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
84 | APARNA PRUSTY | KRUSHNA CHANDRA PRUSTY | 512686170379 | 03-Sep-06 | Female | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
85 | ASISH KUMAR MOHANTY | PRAMOD KUMAR MOHANTY | 533333928687 | 01-Mar-09 | Male | GEN | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
86 | BIKASH JENA | BHASKAR JENA | 304473167453 | 16-Mar-07 | Male | SC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
87 | DEBENDRA MUDULI | RAMESH CHANDRA MUDULI | 819054231215 | 24-Mar-09 | Male | GEN | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
88 | HARISH PRADHAN | PRASANTA KUMAR PRADHAN | 212483121635 | 10-Jun-05 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
89 | KHAGESWAR SAHOO | MAHESWAR SAHOO | 265416911788 | 05-Nov-08 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
90 | MANARANJAN SETHI | ANAKAR SETHI | 355587977323 | 11-Aug-08 | Male | SC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
91 | Manisha Sethi | Madhab Sethi | 402180503483 | 15-Jun-07 | Female | SC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
92 | Manoj Marandi | Sitaram Marandi | 497943022436 | 01-Jan-06 | Male | ST | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
93 | NIKHLESH SENAPATI | NARAHARI SENAPATI | 879827369684 | 13-Jun-97 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
94 | PABITRA BEHERA | PRAFULLA BEHERA | 638761362708 | 20-Apr-09 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
95 | Parthasarathi Sethi | Suresh Chandra Sethi | 300471525542 | 17-Jan-09 | Male | SC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
96 | Preeti Malik | Nirmal Malik | 623736651795 | 15-Sep-07 | Female | SC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
97 | PRIYARANJAN BARAJ | SATYABRATA BARAJ | 600628127178 | 21-Jun-09 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
98 | PUSPAK KUMAR BEHERA | SARAT BEHERA | 510210297712 | 19-Dec-05 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
99 | RAHUL MALIK | NIRMAL MALIK | 755992195565 | 29-Sep-08 | Male | SC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
100 | RAHUL PATRA | HRUDANANDA PATRA | 552708222051 | 21-May-09 | Male | GEN | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
101 | RAJENDRA BARICK | BASANTA KUMAR BARICK | 427233815487 | 03-Apr-01 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
102 | Rupali Ojha | Padan Ojha | 505778017743 | 25-Apr-09 | Female | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
103 | Sandhyarani Sethi | Dadhiram Sethi | 354225659403 | 02-Nov-06 | Female | SC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
104 | Sangeeta Parida | Srinibasa Parida | 391676573402 | 20-Feb-07 | Female | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
105 | SASMITA SAHOO | PRAVANJAN SAHOO | 966958333966 | 06-Jan-02 | Female | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
106 | SATRUGHNA PARIDA | DHANESWAR PARIDA | 444935218716 | 22-Jan-07 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
107 | SHAKTI NARAYAN DAS | ABHAY DAS | 745385641641 | 02-Nov-08 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
108 | SHREEDHAR DALAI | SRINIBAS DALAI | 722341033028 | 10-Dec-02 | Male | GEN | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
109 | SIBENDRA NARAYAN JENA | SUBASH CHANDRA JENA | 565146985028 | 28-Jan-09 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
110 | Smruti Pragyan Sahoo | Nirad Sahoo | 878396188735 | 24-Dec-06 | Female | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
111 | SMRUTIREKHA DAS | BIJAYA KUMAR DAS | 587230142869 | 26-Nov-96 | Female | GEN | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
112 | Smrutishree Barik | Trilochan Barik | 454651475170 | 05-Jul-96 | Female | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
113 | Soumyaranjan Nayak | Sadasiva | 521634630674 | 04-May-07 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
114 | SOURABHA DAS | BHAGABATA DAS | 673106159316 | 08-Feb-08 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
115 | SRIKRISHNA MAHAKUD | KARTTIK CHARAN MAHAKUD | 714679311891 | 02-Apr-08 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
116 | SUBHAM PARIDA | SRIKANTA PARIDA | 994597599934 | 01-Jan-06 | Male | GEN | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
117 | SUBHAM PARIDA | DURGA CHARAN PARIDA | 546194687189 | 06-Jan-09 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
118 | Sukanya Sahoo | Aviram Sahoo | 897916086920 | 10-Jun-01 | Female | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
119 | SUMAN BARICK | MIHIR RANJAN BARICK | 300589499525 | 02-May-09 | Male | OBC | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
120 | TAPAS KUMAR BEHERA | DEBABRAT BEHERA | 817423433516 | 27-Feb-09 | Male | GEN | Solar Technician (Electrical) (NSQF) | 2024-2025 |
121 | ABINASH MALIK | AJAYA KUMAR MALIK | 862473807936 | 03-Jan-08 | Male | SC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
122 | ADARSH NAYAK | NANDA KISHOR NAYAK | 368705318199 | 10-Aug-07 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
123 | ADITYA RANJAN NAYAK | CHITTARANJAN NAYAK | 202836447192 | 15-Aug-08 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
124 | Anil Kumar Nath | Umesh Nath | 874843613912 | 16-Nov-06 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
125 | ANIL SAMAL | MADHAB SAMAL | 510502505904 | 11-Jul-09 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
126 | ANUPAM SAHOO | PRAVANJAN SAHOO | 460394383081 | 05-Sep-08 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
127 | Anuradha Das | Anadi Das | 344656301349 | 22-Feb-06 | Female | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
128 | Asish Kumar Patra | Kshirod Chandra Patra | 969399517842 | 09-Mar-07 | Male | GEN | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
129 | ASWINI KUMAR PANDA | SUMANT KUMAR PANDA | 312101805928 | 05-Feb-09 | Male | GEN | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
130 | BISWAJIT ROUT | SUSHANTA ROUT | 505154099445 | 31-Mar-09 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
131 | DIBAKAR BEHERA | RAJIB BEHERA | 682546087011 | 09-Jun-07 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
132 | PRADEEP KUMAR BARICK | HARIHARA BARICK | 818084331079 | 10-May-98 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
133 | Rahul Kumar Sahoo | Balaram Sahoo | 474773330535 | 15-Mar-07 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
134 | RAJENDRA SAHOO | KAILASH SAHOO | 784836556822 | 03-Jun-06 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
135 | Rakesh Sutar | Gopinath Sutar | 796982761035 | 04-Jul-06 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
136 | RANJAN NAYAK | BAILOCHAN NAYAK | 374269856371 | 07-Jul-09 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
137 | Rohan Kumar Boity | Prasanna Ku Boity | 289018707769 | 24-Dec-06 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
138 | Sanjit Das | Rabindra Das | 580433821603 | 25-Nov-06 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
139 | SATYABRATA NAYAK | PRASANT NAYAK | 780664944783 | 10-Jan-08 | Male | GEN | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
140 | SHOMESH KAR | KHIROD KAR | 555153960509 | 16-Sep-06 | Male | GEN | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
141 | Sitakanta Parida | Satyaban Parida | 343198871612 | 09-Sep-06 | Male | OBC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
142 | SUBHASHISH SENAPATI | BIGHNESWAR SENAPATI | 426411637683 | 02-Dec-06 | Male | GEN | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
143 | Subrat Kumar Behera | Karunakar Behera | 495485082570 | 11-Feb-07 | Male | SC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
144 | Swadhin Malik | Gayadhar Malik | 509843244431 | 25-Jan-06 | Male | SC | Refrigeration & Air conditionng | 2024-2026 |
Fill The Below Form and Star Searching